09/06/2020
Price List Wildan Ol Shop Juni 2020 🥳🥳
List Orderannya Yuk Mari Wapri langsung
wa.me//628980555727
Happy Shopping... Melayani yang SERIUS ORDER Yaaa....
Harga kartonan *Lebih Mumeerr* yaa🛍️🛍️👏👏
Barang ready dirumah sebagian, Selengkapnya Ready Gudang ya...👍👍 Yuk Yang Berminat pemesanan bisa list dahulu minim H-3 dan Jika Barang Siap Maka Segera Saya Infokan...📠📠
Lokasi Nikma Al Wildan Shop
Area Puspa Agro
Gudang Sidoarjo Kota
Berikut data harga sesuai urutan yaaa 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
*Deskripsi # Isi / karton # Harga Ecer Konsumen # Harga @ / Karton # Harga Kartonan*
HAPPY TOS HIJAU 160G 16 11,500 9,500 152,000
HAPPY TOS NACHO CHEESE 140G 16 11,900 9,500 152,000
HAPPY TOS BIRU JAGUNG BKR 140G 16 11,500 9,500 152,000
CHITATO AYAM BUMBU 68G 30 11,700 9,000 270,000
CHITATO SAPI PANGGANG 68G 30 11,700 9,000 270,000
CHITATO SAPI BUMBU BAKAR 68G 30 11,700 9,000 270,000
CHITATO KEJU SUPREME 68G 30 11,700 9,000 270,000
KINDER JOY FOR BOYS 20G 72 13,500 10,000 720,000
KINDER JOY FOR GIRLS 20G 72 13,500 10,000 720,000
DANCOW UHT FG COKELAT TP 180ML 36 5,400 4,500 162,000
DANCOW UHT FG STROBERI TP 180ML 36 5,400 4,500 162,000
MILKUAT CALCI MALT 115ML 40 3,200 3,200 128,000
FF SKM PUTIH CAN 490G 48 13,900 13,000 624,000
ULTRA MILK UHT TARO TP 200ML 24 6,000 5,000 120,000
ULTRA MILK UHT KARAMEL TP 200ML 24 6,000 5,000 120,000
FF SKM COKELAT PCH 200G 24 8,900 7,000 168,000
FF SKM GOLD PCH 200G 24 8,900 8,800 211,200
OMELA KKM CAN 370G 48 9,800 9,000 432,000
HAPPY POP SEAWEED 52G 18 9,900 8,000 144,000
MAMY POKO PANTS STANDAR S-22 8 35,400 32,500 260,000
MAMY POKO PANTS STANDAR M 20+2 6 37,900 34,000 204,000
MAMY POKO PANTS STANDAR L 20+2 6 46,000 42,000 252,000
MAMY POKO PANTS STANDAR XL 20+2 6 55,000 45,900 275,400
MAMY POKO PANTS STANDAR XXL-18 6 55,000 48,000 288,000
MAMY POKO PANTS R.SOFT BOY L28 4 118,300 110,000 440,000
MAMY POKO PANTS R.SOFT BOY XL24 4 118,300 110,000 440,000
MAMY POKO PANTS R.SOFT GIRL L28 4 118,300 110,000 440,000
MAMY POKO PANTS R.SOFT GIRLXL24 4 118,300 110,000 440,000
MAMY POKO PANTS ROYAL SOFT M-34 4 118,300 110,000 440,000
MAMY POKO PANTS ROYAL SOFT S-38 4 118,300 110,000 440,000
MAMY POKO PANTS SLIM L-28 6 63,500 56,000 336,000
MAMY POKO PANTS SLIM M-30 6 63,500 56,000 336,000
MAMY POKO PANTS SLIM XL-23 6 63,500 56,000 336,000
MERRIES PANTS GOOD SKIN M-34 4 72,500 64,000 256,000
MERRIES PANTS GOOD SKIN L-30 4 72,500 64,000 256,000
MERRIES PANTS GOODD SKINXL-26 4 72,500 64,000 256,000
MERRIES PANTS GOOD SKIN S-26 6 52,000 46,000 276,000
BABY HAPPY PANTS L-20 6 42,900 38,000 228,000
BABY HAPPY PANTS M-20 6 38,500 36,000 216,000
GOO.N SMILE BABY PANTS M-20 8 35,900 32,500 260,000
GOO.N SMILE BABY PANTS L-20 8 37,900 35,800 286,400
HIT AEO EXPERT CITRUS 600ML 12 39,900 34,500 414,000
HIT AEO ORANGE 200ML 12 14,900 14,000 168,000
V**E AEO ORANGE 600ML 12 37,900 32,500 390,000
V**E PLUS AEO ORANGE 500ML 12 36,500 31,000 372,000
PANTENE SHP SILKY SMT 135ML 24 23,500 20,000 480,000
PANTENE SHP T.DAMAGE 135ML 24 23,500 20,000 480,000
PANTENE SHP A.DANDRUFF135ML 24 23,500 20,000 480,000
PANTENE SHP H.FALL 135ML 24 23,500 20,000 480,000
PANTENE SHP LONG BLACK135ML 24 23,500 20,000 480,000
CIPTADENT PG FRESH MINT 190G 24 9,500 9,000 216,000
CIPTADENT PG XYL COOL MINT 190G 24 9,500 9,000 216,000
POSH WMN BS BLAZE PINK 150ML 12 21,900 17,500 210,000
POSH WMN BS FRESH SPIRIT 150ML 12 21,900 17,500 210,000
POSH WMN R.ON WHITENING 50ML 24 15,500 15,000 360,000
POSH WMN R.ON ANTI STAIN 50ML 24 15,500 15,000 360,000
HARMONY B.SOAP ORANGE 70G 72 2,500 1,800 129,600
HARMONY B.SOAP GRAPE 70G 72 2,500 1,800 129,600
BAYGON AEO CITRUS FRESH 200ML 12 15,900 15,000 180,000
NPL AIR PET 600ML 24 3,500 2,400 57,600
PIKOPI 3IN1 MIX 10X20G 12 9,500 8,000 96,000
RED BULL GOLD CAN 250ML 24 8,600 7,100 170,400
DUA BELIBIS SAUS CABE PET 135ML 48 8,900 7,800 374,400
INDOFOOD SBL EKS PEDAS PET275ML 24 10,900 9,400 225,600
INDOFOOD SBL PEDAS PET 275ML 24 10,900 9,400 225,600
POP MIE DOWER AYAM PEDAS CUP75G 12 5,500 4,900 58,800
POP MIE GRG AYAM GLEDEK CUP 75G 12 5,500 4,900 58,800
POP MIE AYAM CUP 75G 24 4,700 4,150 99,600
POP MIE BASO CUP 75G 24 4,700 4,150 99,600
POP MIE KARI AYAM CUP 75G 24 4,700 4,150 99,600
POP MIE SOTO AYAM CUP 75G 24 4,700 4,150 99,600
POP MIE AYAM BWG 75G 24 4,700 4,150 99,600
FRESTEA JASMINE PET 350ML 12 4,000 3,700 44,400
FRESTEA MADU PET 350ML 12 4,000 3,700 44,400
FRESTEA APEL PET 350ML 12 4,000 3,700 44,400
FRESTEA MARKISA PET 350ML 12 4,000 3,700 44,400
FRESTEA LYCHEE PET 350ML 12 4,000 3,700 44,400
FRESTEA JASMINE PET 1.5L 12 16,500 13,000 156,000
FRESTEA APEL PET 1.5L 12 16,500 13,000 156,000
FRESTEA JASMINE PET 1.5L 12 17,000 17,000 204,000
FRESTEA APEL PET 1.5L 12 17,000 17,000 204,000
SOSRO TEH BOTOL ORI PET 450ML 24 6,400 5,600 134,400
SOSRO TEH BOTOL LS PET 450ML 24 6,400 5,600 134,400
ULTRA TEH KOTAK LS 300ML 24 3,700 3,000 72,000
ULTRA TEH KOTAK JASMINE 200ML 24 3,600 3,200 76,800
ULTRA TEH KOTAK LEMON 200ML 24 3,700 3,200 76,800
ULTRA TEH KOTAK BLKCURRANT200ML 24 3,700 3,200 76,800
ULTRA SARI KACANG IJO 250ML 24 4,500 3,800 91,200
ULTRA SARI KACANG IJO 150ML 24 3,300 3,300 79,200
MM PULPY ORANGE PET 300ML 12 6,000 4,500 54,000
MM PULPY GUAVA PET 300ML 12 6,000 4,500 54,000
MM PULPY WHT GRAPE NDC PET300ML 12 6,000 4,500 54,000
LUWAK WHITE KOFFIE ORI PET220ML 12 6,900 5,900 70,800
NESCAFE CHO BNN LATTE PET 220ML 24 8,300 7,000 168,000
NESCAFE ECLAIR LATTE PET 220ML 24 8,300 7,000 168,000
NESCAFE HONEY LATTE PET 220ML 24 8,300 7,000 168,000
KIRANTI SDB ORIGINAL BTL 150ML 24 6,600 5,850 140,400
BINTANG RADLER CAN 330ML 24 14,300 11,600 278,400
BIG STROBERI PET 215ML 24 3,000 2,500 60,000
COCA COLA PET 1.5L 12 15,000 14,200 170,400
FANTA STRAWBERRY PET 1.5L 12 15,000 14,200 170,400
SPRITE PET 1.5L 12 15,000 14,200 170,400
FANTA ORANGE PET 1.5L 12 15,000 14,200 170,400
FANTA COCOPANDAN PET 1,5L 12 15,000 14,200 170,400
COCA COLA PET 1.5L 12 16,000 15,100 181,200
FANTA STRAWBERRY PET 1.5L 12 16,000 15,100 181,200
SPRITE PET 1.5L 12 16,000 15,100 181,200
FANTA ORANGE PET 1.5L 12 16,000 15,100 181,200
FANTA COCOPANDAN PET 1,5L 12 16,000 15,100 181,200
FANTA ORANGE PET 390ML 12 4,500 4,300 51,600
FANTA GRAPE PET 390ML 12 4,500 4,300 51,600
FANTA COCOPANDAN PET 390ML 12 4,500 4,300 51,600
COCA COLA PET 390ML 12 4,500 4,300 51,600
SPRITE PET 390ML 12 4,500 4,300 51,600
FANTA STRAWBERRY PET 390ML 12 4,500 4,300 51,600
FANTA ORANGE PET 390ML 12 5,000 5,000 60,000
FANTA GRAPE PET 390ML 12 5,000 5,000 60,000
FANTA COCOPANDAN PET 390ML 12 5,000 5,000 60,000
COCA COLA PET 390ML 12 5,000 5,000 60,000
SPRITE PET 390ML 12 5,000 5,000 60,000
FANTA STRAWBERRY PET 390ML 12 5,000 5,000 60,000
FANTA ORANGE PET 390ML 12 5,500 5,500 66,000
FANTA GRAPE PET 390ML 12 5,500 5,500 66,000
FANTA COCOPANDAN PET 390ML 12 5,500 5,500 66,000
COCA COLA PET 390ML 12 5,500 5,500 66,000
SPRITE PET 390ML 12 5,500 5,500 66,000
FANTA STRAWBERRY PET 390ML 12 5,500 5,500 66,000
SOSRO TEH CLP 50S 50 10,000 8,700 435,000
CAP PANDA CINCAU CAN 310ML 24 5,000 4,200 100,800
CAP BOTOL TEH BIRU 80G 100 7,000 5,900 590,000
KAPAL API KOPI SPC MIX 10X25G 12 12,900 11,000 132,000
FRESCO KOPI KRIM SUSU 10X28G 12 8,800 7,600 91,200
NESCAFE CLASSIC 10X2G 60 6,100 5,300 318,000
NESCAFE CLASSIC BAG 50GR 24 16,500 14,500 348,000
KEPALA JENGGOT CLP TEH HIJAU25S 24 14,200 12,100 290,400
KEPALA JENGGOT TEH HIJAU 50G 100 7,600 6,000 600,000
CAFFINO 3IN1 CLASSIC BAG 10X20G 20 13,000 11,300 226,000
CAFFINO 3IN1 MOCCA BAG 10X20G 20 13,000 11,300 226,000
TOP KOPI MURNI 158G 24 12,300 11,000 264,000
TOP 3IN1 KOPI SUSU GULA 10X31G 12 10,200 8,600 103,200
ABC SAUS TOMAT PET 275ML 24 10,200 8,600 206,400
SASA SBL EXTRA PEDAS 24S 40 7,200 6,500 260,000
INDOFOOD KECAP MANIS REF 520ML 12 15,700 15,000 180,000
INDOMIE GRG (GSS) 84G 40 2,600 2,500 100,000
INDOMIE GRG (GS) 80G 40 2,600 2,500 100,000
RACIK BMB NASI GRG SBL RICA 20G 100 2,000 1,800 180,000
INDOMIE AYAM BAWANG 69G 40 2,500 2,350 94,000
INDOMIE SOTO MIE 70G 40 2,500 2,350 94,000
SASA TEP GRG PISANG 225G 24 6,500 5,300 127,200
SASA TEP BMB ORIGINAL 225G 24 6,500 5,300 127,200
SASA TEP BMB AYAM KETUCKY 225G 24 6,500 5,300 127,200
SASA TEP BAKWAN 250G 24 6,500 5,300 127,200
LARASA BMB LMR AYAM SPECIAL 26G 120 2,600 2,000 240,000
SARIMI 2 GRG AYAM KECAP 126G 24 3,600 3,150 75,600
SARIMI 2 GRG AYAM KREMES125G 24 3,600 3,150 75,600
SARIMI 2 GRG AYAM KECAP 126G 24 3,600 3,450 82,800
SARIMI 2 GRG AYAM KREMES125G 24 3,600 3,450 82,800
KARA SUN 200ML 12 11,500 9,900 118,800
KARA SANTAN CREAM HIJAU 200ML 10 11,900 10,900 109,000
ABC KECAP MANIS REF 520ML 12 20,200 18,600 223,200
Deskripsi Isi / karton Harga Ecer Konsumen Harga @ / Karton Harga Kartonan
SEDAAP MIE AYAM BAWANG 70G 40 2,450 2,250 90,000
SEDAAP MIE SOTO 75G 40 2,450 2,250 90,000
SEDAAP MIE KARI SPECIAL 75G 40 2,500 2,250 90,000
SEDAAP MIE GORENG 90G 40 2,500 2,400 96,000
SEDAAP MIE GRG AYAM CRISPY 88G 40 2,500 2,400 96,000
SEDAAP MIE GRG AYAM 92G 40 2,500 2,400 96,000
ROYALE HOT SUMMER REF 800/900ML 12 35,000 27,500 330,000
ROYALE PURPLE DAWN REF800/900ML 12 35,000 27,500 330,000
ROYALE WINTER BRZE REF800/900ML 12 35,000 27,500 330,000
ROYALE PINK SATIN REF 800ML 12 35,000 27,500 330,000
EKONOMI LIQUID J.NIPIS REF800ML 12 13,000 12,300 147,600
MAMA LEMON JRK NPS REF 780ML 12 16,000 14,500 174,000
SEDAAP KECAP MNS REF 550ML 12 19,000 18,800 225,600
F/FLAG SKM GOLD CAN 370G 48 16,300 15,300 734,400
F/FLAG SKM COKLAT CAN 370G 48 12,500 11,000 528,000
F/FLAG SKM CAN 370G 48 12,500 11,000 528,000
F/FLAG MILKY COKELAT 115ML 36 4,000 3,400 122,400
F/FLAG MILKY STROBERI 115ML 36 4,000 3,400 122,400
F/FLAG SKM GOLD CAN 370G 48 15,300 15,300 734,400
F/FLAG SKM COKLAT CAN 370G 48 11,500 10,700 513,600
F/FLAG SKM CAN 370G 48 11,500 10,700 513,600
F/FLAG MILKY COKELAT 115ML 36 4,000 3,400 122,400
F/FLAG MILKY STROBERI 115ML 36 4,000 3,400 122,400
FORVITA MARGARINE SAC 200G 60 6,000 5,000 300,000
TROPICAL MYK GRG PET 2L 6 27,000 25,800 154,800
Deskripsi Isi / karton Harga Ecer Konsumen Harga @ / Karton Harga Kartonan
DAIA DET EKSTRAK BUNGA 850G 12 18,300 16,100 193,200
DAIA DET PUTIH 850G 12 18,300 16,100 193,200
DAIA+SOFTENER DET PINK 850G 12 18,300 16,100 193,200
DAIA+SOFTNR DET VIOLET 850G 12 18,300 16,100 193,200
SOKLIN LIQ DET PINK RF750ML 6 18,300 16,900 101,400
SOKLIN LIQ DET RED REF750ML 6 18,300 16,900 101,400
SOKLIN LIQ DET VIOLET 750ML 6 18,300 16,900 101,400
SOKLIN LIQ DET WHT&BRIGHT 800ML 6 18,300 16,900 101,400
SOKLIN LIQ SOFT SAKURA REF800ML 6 18,300 16,900 101,400
SOKLIN LIQ DET BLUE RF750ML 6 18,300 16,900 101,400
SOKLIN SOFTERGENT PINK 1.8KG 6 36,700 35,000 210,000
SOKLIN SOFTERGENT PURPLE 1.8KG 6 36,700 35,000 210,000
SOKLIN SOFTERGENT RED 1.8KG 6 36,700 35,000 210,000
Deskripsi Isi / karton Harga Ecer Konsumen Harga @ / Karton Harga Kartonan
INDOMILK KKM PUTIH CAN 370G 48 10,600 9,600 460,800
INDOMILK KKM COKLAT CAN 370G 48 10,600 9,600 460,800
INDOMIE GRG (GSS) 84G 40 2,600 2,500 100,000
INDOMIE GRG (GS) 80G 40 2,550 2,500 100,000
INDOMILK KIDS COKLAT TP 115ML 40 3,100 2,625 105,000
INDOMILK KIDS STROBERI TP 115ML 40 3,100 2,625 105,000